Грохот SkS 8,5х2
Техническая характеристика грохота инерционного SkS 8,5х2
Наименование параметра и размера | ||
1. | Производительность, т/ч, не более | 850 |
2. | Размеры просеивающей поверхности, мм, не менее | |
2.1. | Верхний ярус сит | |
ширина | 1750 | |
длина | 4600 | |
2.2. | Нижний ярус сит | |
ширина | 1750 | |
длина | 4600 | |
3. | Площадь просеивающей поверхности, м2, не менее | |
3.1. | Верхний ярус | 8 |
3.2. | Нижний ярус | 8 |
4. | Число ярусов сит, шт. | 2 |
5. | Амплитуда колебаний короба (регулируемая), мм. | 3,5+0,7…6,5+0,7 |
6. | Частота колебаний, с-1 | 12,25+0,25 |
7. | Габаритные размеры колеблющейся части грохота, не более, мм | |
ширина | 5000 | |
длина | 2900 | |
высота | 1950 | |
8. | Мощность электродвигателя, кВт, не более | 22 |
9. | Масса колеблющейся части грохота, кг, не более | 6000 |
10. | Масса грохота, кг, не более | 7000 |
Просмотров: 2422