Грохот ГИ22
Технические данные
Наименование параметра и размера | ||
1. | Площадь просеивающей поверхности, м2 | |
Верхний ярус | 3,1 | |
Нижний ярус | 3,1 | |
2. | Число ярусов сит, шт. | 2 |
3. | Амплитуда колебаний грохота, мм | регулируемая |
4. | Частота вынужденных колебаний, с-1 | 16,1+0,25 |
5. | Габаритные размеры колеблющийся, мм: | |
длина | 3210 | |
ширина | 1716 | |
высота | 1265 | |
6. | Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
7. | Масса колеблющейся части грохота, не более, кг. | 3000 |
Просмотров: 3313