Живильник ПИ-1,4
Технічна характеристика і габаритні розміри
Найменування параметра і розміру | ||
1. | Продуктивність, т/ч, не більше | 400 |
2 | Розміри лотка, мм: | |
ширина | 1500+30 | |
довжина | 2306+30 | |
висота | 348+10 | |
3 | Нижній ярус | 3,1 |
2. | Число ярусів сит, шт. | 2 |
3. | Максимальний розмір шматка пропонованого матеріалу, мм. | 150х150х100 |
4. | Амплітуда коливань короба, мм. | 2…3,5+0,8 |
5. | Частота вимушених коливань, с-1 | 16,1+0,25 |
6. | Габаритні розміри коливної частини, мм: | |
довжина | 3198 | |
ширина | 1544 | |
висота | 1320 | |
7. | Маса коливної частини, не більше, кг. | 3100 |
8. | Номінальна потужність електродвигунів, кВт | 7,5х2=15 |
9. | Маса живильника, не більше, кг. | 3800 |
Просмотров: 3001